2026년 공무원 호봉별 봉급표 : 1~9급까지 전체 확정 금액 총정리
![]() |
| 2026년 공무원 호봉별 봉급표 : 1~9급까지 전체 확정 금액 총정리 |
2026 공무원 봉급표 전체 호봉별 확정 금액을 공개합니다. 9급 1호봉부터 1급까지 내년도 기본급 인상분을 반영한 정확한 수령액을 지금 확인하세요.
매년 치솟는 물가와 금리 속에서 내년도 급여액을 미리 파악하는 것은 단순한 호기심을 넘어 생존을 위한 필수 과제가 되었습니다. 특히 공직 사회에 몸담고 계시거나 임용을 준비 중인 분들이라면 2026 공무원 봉급표에 명시된 기본급이 나의 대출 한도, 적금 계획, 나아가 내 집 마련의 기준점이 된다는 사실을 누구보다 잘 알고 계실 것입니다. 막연히 '조금 오르겠지'라는 기대만으로는 체계적인 자금 계획을 세울 수 없습니다.
공공기관 급여 및 인사 행정 최신 가이드라인과 입수된 확정 데이터를 바탕으로, 오늘 여러분의 답답함을 확실하게 해결해 드립니다. 인터넷에 떠도는 파편화된 정보가 아닌, 1급부터 9급까지, 1호봉부터 32호봉까지 누락 없이 꽉 채워진 2026 공무원 봉급표 전체 데이터를 표 하나로 완벽하게 정리했습니다. 지금부터 여러분의 직급과 호봉에 맞는 정확한 기본급을 두 눈으로 직접 확인하시기 바랍니다.
기본급 확인이 곧 완벽한 재무설계의 시작
재무 전문가들은 입을 모아 말합니다. 공무원 급여 체계에서 정근수당, 명절휴가비, 성과상여금 등 각종 수당의 산정 기준이 되는 것은 결국 '월 봉급액(기본급)'입니다. 따라서 수당을 제외한 순수 기본급 표를 정확히 인지하는 것이 내년도 총소득을 예측하는 가장 핵심적인 열쇠입니다. 본인의 호봉 승급 시기를 더하여 아래 표에서 내년도 예상 금액을 짚어보세요.
일반직 2026 공무원 봉급표 (1급~9급 전체 호봉)
아래는 일반직 공무원 및 일반직에 준하는 특정직, 별정직 공무원 등에게 적용되는 봉급표입니다. (단위: 원)
| 호봉 \ 계급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급(6등급) | 5급(5등급) | 6급(4등급) | 7급(3등급) | 8급(2등급) | 9급(1등급) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,317,100 | 2,162,100 | 2,133,000 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,367,900 | 2,195,700 | 2,147,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,423,800 | 2,233,800 | 2,168,000 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,485,200 | 2,276,600 | 2,194,000 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,331,700 | 2,226,100 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,264,600 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,309,900 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
| 16 | 7,319,600 | 6,581,000 | 5,950,500 | 5,240,900 | 4,746,800 | 4,071,300 | 3,680,600 | 3,307,100 | 3,002,300 |
| 17 | 7,452,100 | 6,702,000 | 6,059,400 | 5,338,700 | 4,838,400 | 4,154,900 | 3,758,100 | 3,376,800 | 3,070,800 |
| 18 | 7,570,100 | 6,812,700 | 6,160,700 | 5,430,100 | 4,924,800 | 4,234,100 | 3,832,100 | 3,444,300 | 3,134,500 |
| 19 | 7,675,800 | 6,914,900 | 6,254,300 | 5,515,500 | 5,006,300 | 4,309,100 | 3,902,000 | 3,509,300 | 3,197,300 |
| 20 | 7,770,600 | 7,008,100 | 6,342,100 | 5,595,300 | 5,082,700 | 4,379,600 | 3,968,400 | 3,571,100 | 3,257,000 |
| 21 | 7,857,800 | 7,093,400 | 6,423,300 | 5,669,800 | 5,154,500 | 4,447,600 | 4,031,800 | 3,630,200 | 3,313,400 |
| 22 | 7,935,600 | 7,171,600 | 6,498,500 | 5,739,700 | 5,222,000 | 4,511,500 | 4,091,600 | 3,686,900 | 3,367,600 |
| 23 | 8,001,400 | 7,243,100 | 6,567,800 | 5,805,400 | 5,285,600 | 4,571,300 | 4,149,600 | 3,740,800 | 3,419,200 |
| 24 | 7,301,700 | 6,632,800 | 5,867,300 | 5,345,200 | 4,628,500 | 4,204,500 | 3,792,900 | 3,468,800 | |
| 25 | 7,357,600 | 6,685,800 | 5,923,800 | 5,401,500 | 4,682,800 | 4,256,500 | 3,842,300 | 3,516,000 | |
| 26 | 6,736,700 | 5,971,800 | 5,454,500 | 4,734,100 | 4,306,500 | 3,890,300 | 3,558,700 | ||
| 27 | 6,783,800 | 6,015,900 | 5,498,400 | 4,782,800 | 4,348,700 | 3,930,200 | 3,595,600 | ||
| 28 | 6,058,300 | 5,540,700 | 4,823,700 | 4,388,000 | 3,968,700 | 3,631,000 | |||
| 29 | 5,579,500 | 4,861,900 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,665,100 | ||||
| 30 | 5,617,200 | 4,899,800 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,698,400 | ||||
| 31 | 4,934,800 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 | |||||
| 32 | 4,967,800 |
가장 관심이 높은 9급 1호봉 첫 시작 금액
수많은 수험생이 목표로 하는 9급 1호봉의 2026년도 기본급은 2,133,000원으로 책정되었습니다. 이는 전년 대비 인상분을 반영하여 처음 공직 생활을 시작하는 분들의 처우를 개선하고자 하는 의지가 담겨 있습니다. 여기에 직급보조비, 정액급식비 등 공통 수당을 합산하면 실질적인 첫 달 월급의 규모를 가늠해 보실 수 있습니다.
호봉 승급에 따른 장기적 이득 파악하기
공무원의 가장 큰 장점 중 하나는 근속연수에 비례하여 꾸준히 상승하는 호봉 체계입니다. 위 표를 면밀히 살펴보면, 각 직급 내에서도 매년 호봉이 오를 때마다 발생하는 고정적인 임금 상승폭이 존재합니다.
- 실무자의 허리, 7급 주무관: 7급 1호봉(2,317,100원)으로 시작해 10호봉에 도달하면 3,133,300원으로 약 81만 원가량 기본급이 수직 상승합니다.
- 관리자급으로의 도약, 5급 사무관: 5급 1호봉(2,896,400원)에서 10호봉(4,066,800원) 구간을 지나며 앞자리 숫자가 바뀌는 큰 임금 체감 효과를 누릴 수 있습니다.
핵심 요약 및 성공적인 경제 활동을 위한 제언
- 정확한 수치 파악: 위 제시된 2026년 확정 호봉표를 캡처하거나 저장하여 연말정산 및 내년도 대출 한도 심사 등에 기초 자료로 활용하세요.
- 수당 합산의 중요성: 표기된 2026 공무원 봉급표는 순수 '기본급'입니다. 여기에 본인의 부양가족 여부, 초과근무 시간 등을 고려하여 각 수당을 더해야 진정한 실수령액이 도출됩니다.
- 미래 설계: 승진 소요 최저 연수를 고려하여 본인이 수년 뒤 도달할 계급과 호봉의 교차점을 미리 체크해 두는 것이 장기적인 재테크의 핵심입니다.
지금까지 가장 확실하고 공신력 있는 데이터를 통해 2026 공무원 봉급표 전체를 상세하게 분석해 보았습니다. 뉴스에서 떠드는 '몇 프로 인상'이라는 모호한 단어보다는, 이렇게 내 계급과 호봉에 정확히 꽂히는 숫자를 아는 것이 불안한 경제 상황 속에서 여러분의 마음을 든든하게 지켜줄 가장 확실한 무기가 될 것입니다. 내년도 자금 계획에 차질이 없도록 본문에 첨부된 자료를 잘 활용하시어 성공적인 자산 관리를 이어나가시길 진심으로 응원합니다.
안내 및 고지 사항: 본 글에 포함된 표와 수치는 인사혁신처 및 정부 부처에서 고시한 2026년 공무원 보수 관련 지침을 바탕으로 정확하게 재구성되었습니다. 다만, 향후 정부의 최종 법령 개정안 통과 과정이나 직종별 특수 수당 규정에 따라 최종 실수령액에는 다소 차이가 발생할 수 있음을 참고해 주시기 바랍니다.
